


Catégories : Walk-in Test Chamber
Suivre:
| Chambre d'essai sans rendez-vous | |||||||
| Modèle | JWC8-6085 | JWC12-6085 | JWC20-6085 | JWC30-6085 | JW40-6085 | ||
| Volume interne nominal (m³) | 8m³ | 12m³ | 20m³ | 30m³ | 40m³ | ||
| Performance | Plage de température | Optional range: -60 ℃ (-20 ℃, 40℃, 60℃)~High temperature+85 ℃ (+85 ℃, +120℃, +150 ℃) | |||||
| Temperature range(JWC series only) | 20%~98% R.H. (humidity working range+20 ℃~+85 ℃) | ||||||
| Fluctuations de température | ≤±0,5 | ||||||
| Uniformité de la température | ≤2℃ | ||||||
| Écart de température | ≤±2℃ | ||||||
| Temperature deviation(JWC series only) | -3~+2%R.H.(75%R.H.above), ±5%R.H.(75%R.H.following) | ||||||
| Vitesse de chauffage (moyenne) | Plage optionnelle : 0,5 ~ 15 ℃/min, la charge peut être spécifiée | ||||||
| Taux de refroidissement (moyen) | Plage optionnelle : 0,5 ~ 15 ℃/min, la charge peut être spécifiée | ||||||
| Remarques | Above indicators are measured in no load at ambient temperature of 20±2°C (According to GB/T 5170.2-2017) | ||||||
| Internal dimensions(mm) | D | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | |
| W | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | ||
| H | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | ||
| External dimensions(mm) | D | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 6000 | |
| W | 2240 | 2240 | 2740 | 2740 | 2940 | ||
| H | 2320 | 2320 | 2320 | 2820 | 2820 | ||
| Remarques | The above external dimensions do not include unit dimensions. | ||||||
| Trou d'essai | TwoΦ100, On the right side | ||||||
| Utilisation de la température ambiante | 5-40 ℃ | ||||||
| Coquille | Plaque d’acier pulvérisée | ||||||
| Intérieur | Acier inoxydable SUS304 | ||||||
| Mode refroidissement | Air-cooled(water temperature 7~28℃,hydraulic pressure 0.2~0.5Mpa, To ensure cooling performance) | ||||||
| Contrôleur | 10′ Color touch screen Controller | ||||||
| Input | Capteur d'humidité capacitif importé PT100 + | ||||||
| Fonction de communication | Interface réseau RS485 ou RJ45 standard, interface USB standard | ||||||
| Alimentation | 380V+10%/50HZ+1, système triphasé à cinq fils (3P+N+G) | ||||||
| Découvrez la méthode de test | GB2423.1-2008、GB2423.2-2008、GB2423.3-2008:GB2423.4-2008 GJB150.3-2009、GJB150,4-2009、GJB150.9-2009 | ||||||
| Précautions de sécurité | Power supply undervoltage, overvoltage, phase loss, and phase sequence error protection; Triple over temperature protection; Short circuit protection for heater, refrigeration unit exceeding Voltage/ overload protection; Overload/ overheating protection for blower motor; Control board overcurrent protection and leakage protection, humidification fault protection. | ||||||
| Facultatif | Trous d'essai spéciaux, pentes, taux d'élévation et de chute de température personnalisés, etc. | ||||||

Copyright © 2024 SICHUAN JUPITER TECHNOLOGY CO., LTD. Tous droits réservés Privacy Policy
message