


跟随:
| 步入式测试室 | |||||||
| 模型 | JWC8-6085 | JWC12-6085 | JWC20-6085 | JWC30-6085 | JW40-6085 | ||
| 公称内容积(m³) | 8立方米 | 12立方米 | 20立方米 | 30立方米 | 40立方米 | ||
| 表现 | 温度范围 | 可选范围:-60 °C(-20 °C、40°C、60°C)~高温+85 °C(+85 °C、+120°C、+150 °C) | |||||
| 温度范围(仅限 JWC 系列) | 20%~98% R.H. (湿度工作范围 +20 °C~+85 °C) | ||||||
| 温度波动 | ≤±0.5 | ||||||
| 温度均匀性 | ≤2℃ | ||||||
| 温度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
| 温度偏差(仅限 JWC 系列) | -3~+2%R.H.(75%R.H.以上), ±5%R.H.(75%R.H.以下) | ||||||
| 升温速率(平均) | 可选范围:0.5~15℃/min,负载可指定 | ||||||
| 冷却速度(平均) | 可选范围:0.5~15℃/min,负载可指定 | ||||||
| 评论 | Above indicators are measured in no load at ambient temperature of 20±2°C (According to GB/T 5170.2-2017) | ||||||
| 内部尺寸(mm) | D | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | |
| 瓦 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | ||
| H | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | ||
| 外形尺寸(mm) | D | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 6000 | |
| 瓦 | 2240 | 2240 | 2740 | 2740 | 2940 | ||
| H | 2320 | 2320 | 2320 | 2820 | 2820 | ||
| 评论 | 上述外部尺寸不包括单位尺寸。 | ||||||
| 测试孔 | 2个 Φ100 右侧 | ||||||
| 使用环境温度 | 5-40℃ | ||||||
| 壳 | 喷涂钢板 | ||||||
| 内部 | SUS304不锈钢 | ||||||
| 冷却方式 | Air-cooled(water temperature 7~28℃,hydraulic pressure 0.2~0.5Mpa, To ensure cooling performance) | ||||||
| 控制器 | 10' 彩色触摸屏控制器 | ||||||
| 输入 | PT100+进口电容式湿度传感器 | ||||||
| 通讯功能 | RS485或标准RJ45网络接口、标准USB接口 | ||||||
| 电源 | 380V+10%/50HZ+1,三相五线制(3P+N+G) | ||||||
| 符合测试方法 | GB2423.1-2008、GB2423.2-2008、GB2423.3-2008:GB2423.4-2008 GJB150.3-2009、GJB150,4-2009、GJB150.9-2009 | ||||||
| 安全注意事项 | 电源欠压、过压、缺相、相序错误保护;三重过温保护;加热器短路保护,制冷机组超压/过载保护;鼓风机电机的过载/过热保护;控制板过流保护和漏电保护,加湿故障保护。 | ||||||
| 选修的 | 特殊测试孔、坡度、定制升降温速率等 | ||||||

版权所有 © 2024 四川木星科技有限公司版权所有 Privacy Policy
信息
电子邮件