


Catégories : Rotary Test Chamber
Suivre:
| Chambre d'essai de température rotative | ||||||||
| Modèle | JTR90-Y | JTR125-Y | JTR180-Y | JTR216-Y | JTR275Y | JT340-Y | ||
| Volume intérieur nominal (L) | 90L | 125L | 180L | 216L | 275L | 340L | ||
| Performance | Plage de température | X à axe unique ; série à deux axes -60 °C ~ + 125 °C ; trois axes série Z -55 °C ~ + 100 °C | ||||||
| Fluctuations de température | ≤±0,5 | |||||||
| Uniformité de la température | ≤2℃ | |||||||
| Écart de température | ≤±2℃ | |||||||
| Vitesse de chauffage (moyenne) | 2°C/min (en charge, dans la plage de +85/-55 °C) | |||||||
| Taux de refroidissement (moyen) | 2°C/min (en charge, dans la plage de +85/-55 °C) | |||||||
| Charge standard (kg lingots d'acier) | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | ||
| Remarques | Les indicateurs ci-dessus sont mesurés à vide à une température ambiante de 20±2°C (selon GB/T 5170.2-2017) | |||||||
| Dimension intérieure (mm) | 450*450*450 | 500*500*500 | 600*600*500 | 600*600*600 | 650*650*650 | 700*700*700 | ||
| Taille de l’unité (mm) | 1500*600*1650 | 1500*600*1650 | 1500*600*1650 | 1430*850*1350 | 1430*850*1350 | 1430*850*1350 | ||
| Sens de rotation | Rotation arbitraire de l'axe X-Y-Z | |||||||
| Utilisation de la température ambiante | 5-35 °C (taux d’élévation et de descente de la température mesuré à une température ambiante de 20 ± 2 °C) | |||||||
| Coquille | Plaque d’acier pulvérisée | |||||||
| Intérieur | Plaque en acier inoxydable SUS304 | |||||||
| Mode refroidissement | Refroidi par air | |||||||
| Contrôleur | Manette à écran tactile couleur 7' | |||||||
| Fonction de communication | Interface réseau RS485 ou RJ45 standard, interface USB standard | |||||||
| Alimentation | 380V+10%/50HZ+1, système triphasé à cinq fils (3P+N+G) | |||||||
| Capacité installée (kw)(-/-C) | 7kw | 7,5 kW | 9kw | 12kw | 13kw | 15kw | ||
| Poids (kg) | 155 kg | 172 kg | 190 kg | 200 kg | 223 kg | 240 kg | ||
| Découvrez la méthode de test | GB2423.1-2008、GB2423.2-2008、GJB150.3-2009、GJB150.4-2009 | |||||||
| Précautions de sécurité | Power supply undervoltage, overvoltage, phase loss, and phase sequence error protection; Triple over temperature protection; Short circuit protection for heater, refrigeration unit exceeding Voltage/ overload protection; Overload/ overheating protection for blower motor; Control board overcurrent protection and leakage protection | |||||||
| Facultatif | Méthodes de refroidissement par eau, plage de température, taux de changement de température, taille de studio personnalisée | |||||||

Copyright © 2024 SICHUAN JUPITER TECHNOLOGY CO., LTD. Tous droits réservés Privacy Policy
message