Introduction
Jupiterconçoit et produit des équipements standards et personnalisés pour effectuer des tests de pluie. Les chambres de pluie sont généralement fabriquées en acier inoxydable AlSl304 ou dans d'autres matériaux résistants à la corrosion. La construction est solide pour garantir une grande durabilité. Cette série de chambres avec une variété d'étanchéité et de fuite a mis des produits et équipements spéciaux requis pour évaluer la résistance à l'eau ou la capacité d'étanchéité pour répondre au code de protection IP standard GB4208 pour les deux premiers tests pour caractériser les numéros 3, 4, et les indicateurs de performance ts peuvent également être conformes à GB/T4942. , Normes GB2423.38, DIN40050, JIS D0203.
Selon les exigences du client, il peut en fait être spécialement conçu pour les phares de voiture, les connecteurs automobiles à haute pression sont étanches à l'eau, la série PX9K de l'équipement. La conception de la chambre peut être personnalisée en fonction du test requis par les clients, pour inclure :
L'eau contenue à l'intérieur du réservoir de rétention peut être préparée à la température souhaitée avant de commencer le test.
Jupiter a également conçu une chambre d'essai de pluie standard d'une capacité de 1000 L pour tester le degré de protection contre la pluie et les embruns selon la NORME CEI EN 60529 et CEI EN 60068-2-18 – classes de protection IPX3 ET IPX4. Des options sont disponibles pour se conformer également aux classes de protection IPX5-IPX6, IPX7, lPX8, lPX9.
Chambre d'essai de pluie goutte à goutte IPX1/2
Chambre d'essai de pluie goutte à goutte IPX1/2 | ||||
Modèle | JD-X1/2-600 | JD-X1/2-800 | JD-X1/2-1000 | JD-X1/2-1200 |
Zone d'égouttement (n/taille (L*W : mm) | 0,36/600*600 | 0,64/800*800 | 1/1000*1000 | 1,44/1200*1200 |
Inner dimensions(D*W*H: mm) | 800*800*1000 | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1400*1400*1400 |
Dimensions extérieures (P*L*H : mm) | 1250*1000*1750 | 1450*1200*1750 | 1650*1500*1950 | 2050*1800*2150 |
Ouverture d'égouttement (mm) | Φ0,4 mm | |||
Espacement des trous (mm) | 20mm*20mm | |||
Taille du plateau tournant (mm) | Φ600mm | Φ800mm | ||
Inclinaison du plateau tournant | 0/15°Réglable | |||
Exigences de puissance | 220V |
Chambre d'essai de pluie IPX3/4
Chambre d'essai de pluie IPX3/4 | |||
Modèle | JR-X3/4-200 | JR-X3/4-400 | JR-X3/4-600 |
Rayon du pendule (mm) | R200mm | R400mm | R600mm |
Internal dimensions (D*W*H:mm) | 500*500*500mm | 900*900*900mm | 1300*1300*1300mm |
Dimensions extérieures(D*W*H:mm) | 1000*680*1440 | 1400*1200*1750 | 1800*1520*1950 |
Débit (L/min) | 0-1L/min | 0-2L/min | 0-3L/min |
Nombre de trous de pulvérisation | 12 | 25 | 37 |
Diamètre du trou de pulvérisation (mm) | Φ0,4 mm | ||
Espacement des trous (mm) | Une buse espacée de 50 mm | ||
Angle de balancement (degrés) | 120°(IPX3), 350° (IPX4) or custom settings | ||
Méthode de rotation des étages d'échantillonnage | Rotation continue avant/arrière/rotation par intervalles | ||
Exigences de puissance | 220V | ||
Mesures de sécurité | Protection contre les fuites, protection contre le manque d'eau, protection contre les courts-circuits |
Chambre d'essai de pluie du pendule divisé IPX34
Chambre d'essai de pluie du pendule divisé IPX34 | ||
Modèle | JR-X3/4-800 | JR-X3/4-1200 |
Rayon du pendule (mm) | R800mm | R1200mm |
External dimensions (D*W*H:mm) | 2400*1800*2000 | 1400*1200*1750 |
Débit (L/min) | 0-5L/min | 0-6L/min |
Nombre de trous de pulvérisation | 50 | 75 |
Diamètre du trou de pulvérisation (mm) | Φ0,4 mm | |
Espacement des trous (mm) | Une buse espacée de 50 mm | |
Vitesse de swing | 240° aller-retour 4S, 720° aller-retour 12S (contrôle précis) ou réglages personnalisés | |
Méthode de rotation des étages d'échantillonnage | Rotation continue avant/arrière/rotation par intervalles | |
Exigences de puissance | 220V |
Chambre d'essai de pulvérisation d'eau IPX 56
Chambre d'essai de pulvérisation d'eau IPX 56 | |||||
Modèle | YX-IPX56B-200L | YX-IPX56B-500L | YX-IPX56B-700L | YX-IPX56B-1000L | YX-IPX56B-1400L |
Volume (L) | 200L | 500L | 700L | 1000L | 1400L |
Inner dimensions (D*W*H: mm) | 600*600*600mm | 800*800*800mm | 900*900*900mm | 1000*1000*1000mm | 1200*1200*1000mm |
Dimensions extérieures (P*L*H : mm) | 3600*780*1600mm | 3800*980*1750mm | 3800*980*1750mm | 4000*1180*1850mm | 4200*1380*1850mm |
Puissance (KW) | 3,0 kW | 3,0 kW | 3,0 kW | 3,0 kW | 3,0 kW |
Diamètre de la buse IPX5 (mm) | Φ6,3 mm | ||||
Diamètre de la buse IPX6 (mm) | Φ12,5 mm | ||||
Débit IPX5 (L/min) | 12,5 ± 0,625 (L/min) | ||||
Débit IPX6 (L/min) | 100 ± 5 (L/min) | ||||
Capacité de charge du plateau tournant (KG) | 50KG | ||||
Méthode de contrôle de flux | Réglage manuel (débitmètre à rotor) | ||||
Mesures de sécurité | Protection contre les fuites, protection contre le manque d'eau, protection contre les courts-circuits |
Chambre d'essai de pulvérisation d'eau IPX 56 (type oscillant)
Chambre d'essai de pulvérisation d'eau IPX 56 (type oscillant) | |||||
Modèle | YX-IPX56BS-500L | YX-IPX56BS-700L | YX-IPX56BS-1000L | YX-IPX56BS-1700L | YX-IPX56BS-1900L |
Volume (L) | 500L | 700L | 1000L | 1700L | 1900L |
Inner dimensions (D*W*H: mm) | 800*800*800mm | 900*900*900mm | 1000*1000*1000mm | 1200*1200*1200mm | 1200*1200*1300mm |
External dimensions (D*W*H:mm) | 3600*780*1600mm | 3800*980*1750mm | 3800*980*1750mm | 4000*1180*1850mm | 4200*1380*1850mm |
Puissance (KW) | 3,0 kW | 3,0 kW | 3,0 kW | 3,0 kW | 3,0 kW |
Diamètre de la buse IPX5 (mm) | Φ6,3 mm | ||||
Diamètre de la buse IPX6 (mm) | Φ12,5 mm | ||||
Débit IPX5 (L/min) | 12,5 ± 0,625 (L/min) | ||||
Débit IPX6 (L/min) | 100 ± 5 (L/min) | ||||
Capacité de charge du plateau tournant (KG) | 50KG | ||||
Hauteur de la tourelle | 100mm | ||||
Méthode de contrôle de flux | Réglage manuel (débitmètre à rotor) | ||||
Mesures de sécurité | Protection contre les fuites, protection contre le manque d'eau, protection contre les courts-circuits |
Chambre d'essai d'immersion IPX7
Chambre d'essai d'immersion IPX7 | ||
Classification | Modèle en acier inoxydable | Type de verre |
Texture du matériau | Acier inoxydable 304 | Verre trempé |
Thickness (mm) | 1,5 mm | 12mm |
Structure de la composition | Double layer | Single layer |
Pouvons-nous le personnaliser | Personnalisation du support, veuillez négocier à l'avance | |
Affichage du niveau d'eau | Règle en acier inoxydable (précision de 1 mm), inspection visuelle horizontale | |
Méthode de réglage du niveau d'eau | Inlet/outlet valve, manually adjustable |
Dispositif de test d'immersion de pression d'eau IPX8
Dispositif de test d'immersion de pression d'eau IPX8 | ||
Modèle | JP-X8-300300 | JP-X8-500500 |
Dimensions internes | Tank: diameter 300*height 300 | Tank: diameter 500*height 500 |
Dimension externe | 460*580*900mm | 600*780*1300mm |
Épaisseur de la bride | 20mm | 25mm |
Thickness | 3 mm | 4mm |
Plage de profondeur d'eau d'essai | 0-30m | 0-50m |
Plage de pression d'essai | 0-0,3Mpa/0-3bar | 0-0,5Mpa/0-5bar |
Méthode d'affichage de la pression | Capteur de pression | |
Méthode de contrôle de la pression | Ajustement automatique | |
Tension d'alimentation | 220V |
Chambre d'essai de pluie à haute température et haute pression IPX9K
Chambre d'essai de pluie à haute température et haute pression IPX9K | |
Modèle | JPN-X9-1000 |
Dimensions internes | 1000*1000*1000mm |
Dimension externe | 1200*980*1750mm |
Nombre de trous de pulvérisation | 4 |
Position de distribution du trou de pulvérisation | 0°, 30°, 60°, 90°, Evenly distributed vertically |
Distance de pulvérisation par rapport à l'échantillon | 100-200 mm/réglable manuellement |
Débit d'eau de pulvérisation | 14-16L/min |
Température de l'eau de pulvérisation | Température ambiante ou 80 ± 5°C |
(La température d'écart peut être convenue) | |
Pression de pulvérisation | 8000-10000Kpa |
Vitesse de rotation du plateau tournant | 4-10r/min (précis et réglable) |
Pouvoir | 18 kW |
Tension d'alimentation | 380V |