


Catégories : Hydrogen Fuel Cell Testing Machine
Suivre:
| Carburant hydrogène série JHM (dissipation thermique interne) Chambre d'essai environnemental de système cellulaire | |||||
| Modèle | JHM60T-I/LP(WP) | JHM70T-I/LP(WP) | JHM100T-I/LP(WP) | JHM120T-I/LP(WP) | JHM150T-I/LP(WP) |
| Système d'adaptation | 120KW | 150KW | 200KW | 250KW | 300KW |
| Hydrogen air pre cooling device | JHP3-T | JHP4-T | JHP5-T | JHP6-T | |
| Volume d'air frais maximum | 800 m³/h | 1200 m³/h | |||
| Volume interne | 60 m³ | 72 m³ | 100 m³ | 120 m³ | 150 m³ |
| External dimensions of the cabin (D*W*H) | 5700mm*4300mm*4300mm | 6500mm*4300mm*4300mm | 6800mm*5300mm*4700mm | 7800mm*5300mm*4700mm | 8050mm*6300mm*4700mm |
| Refrigeration unit size (D*W*H) | 2950mm*1850mm*2400mm*2 | 2950mm*1850mm*2400mm*2 | 2950mm*1850mm*2400mm*2 | 2950mm*1850mm*2400mm*3 | 2950mm*1850mm*2400mm*3 |
| Dimensions of high-altitude units (D*W*H) | 2800mm*1700mm*2500mm | ||||
| Size of fresh air unit (D*W*H) | 3500mm*1100mm*1900mm | 3500mm*1200mm*2000mm | |||
| Hydrogen pre cooling size (D*W*H) | 1800mm*1000mm*2600mm | 2250mm*1250mm*2600mm | |||
| Indicateurs techniques généraux | |||||
| 1.1 Plage de température | -40℃~+90℃ | ||||
| 1.2 Vitesse de chauffe | ≥ 1 ℃/min (-40 ℃~+90 ℃ range Average throughout the entire process, with hydrogen fuel cell system and tooling, the system does not dissipate heat. | ||||
| 1.3 Vitesse de refroidissement | ≥ 1 ℃/min (-40 ℃~+90 ℃ range Average throughout the entire process, with hydrogen fuel cell system and tooling, the system does not dissipate heat. | ||||
| 1.4 Écart de température | ≤ ± 0.2 ℃ | ||||
| 1.5 Fluctuations de température | ≤ ± 0.5 ℃ (Static without thermal load) ≤ 2.0 ℃ (Dynamic test condition) | ||||
| 1.6 Uniformité de la température | ≤ 2.0 ℃ (Unload, atmospheric, static) | ||||
| Plage d'humidité | 20% HR ~ 95% HR | ||||
| Temperature range during humidity test | 20 ℃~85 °C | ||||
| Écart d'humidité | (Humidité>75% HR)+2 ~ -3% HR | ||||
| Plage de pression du pipeline | Pression atmosphérique ~ 40 kPa (environ 6 100 m au-dessus du niveau de la mer) | ||||
| Précision de la pression du pipeline | 2kPa (loaded, dynamic for 3 minutes, with a maximum of ≤ ± 5kPa within 3 minutes) | ||||
| Taux de réduction de pression du pipeline | Pression atmosphérique ~ 40 kpa ≤ 10 min | ||||
| Taux de récupération de la pression du pipeline | 40kPa~pression atmosphérique ≤ 10min | ||||
| Écart de pression du pipeline | ≤±2kPa | ||||
| Chambre d'essai environnemental pour système de pile à combustible à hydrogène série JHM (dissipation thermique externe) | |||||
| Modèle | JHM15T-O/LP(WP) | JHM24T-O/LP(WP) | |||
| Système d'adaptation | 120KW | 150KW | 200KW | 250KW | 300KW |
| Hydrogen air pre cooling device | HY3-TC | JHP4-T | JHP5-T | JHP6-T | |
| Volume d'air frais maximum | 800 m³/h | 1200 m³/h | |||
| Volume interne | 15 m³ | 24 m³ | |||
| External dimensions of the cabin (D*W*H) | 3800mm*2800mm*3100mm | 4500mm*3300mm*3200mm | |||
| Refrigeration unit size (D*W*H) | 2200mm*1200mm *2000mm | 2200mm*1400mm*2000m | 2950mm*1850mm *2400mm | ||
| Dimensions of high-altitude units (D*W*H) | 2800mm*1700mm*2500mm | ||||
| Size of fresh air unit (D*W*H) | 3500mm*1100mm*1900mm | 3500mm*1200mm*2000mm | |||
| Hydrogen pre cooling size (D*W*H) | 2200mm*1250mm*2600mm | 2400mm*1250mm*2600mm | |||
| Indicateurs techniques généraux | |||||
| Plage de température | -40℃~ +90℃ | ||||
| Taux de chauffage | ≥ 1 ℃/min (-40 ℃~+90 ℃ range Average throughout the entire process, with hydrogen fuel cell system and tooling, the system does not dissipate heat. | ||||
| Taux de refroidissement | ≥ 1 ℃/min (-40 ℃~+90 ℃ range Average throughout the entire process, with hydrogen fuel cell system and tooling, the system does not dissipate heat. | ||||
| Écart de température | ≤ ± 0.2 ℃ | ||||
| Fluctuations de température | ≤ ± 0.5 ℃ (Static without thermal load) ≤ 2.0 ℃ (Dynamic test condition) | ||||
| Uniformité de la température | ≤ 2.0 ℃ (Unload, atmospheric, static) | ||||
| Plage d'humidité | 20% HR ~ 95% HR | ||||
| Temperature range during humidity test | 20℃~85°C | ||||
| Écart d'humidité | (Humidity>75% RH)+2~-3% RH (Humidity<75% RH)± 5% RH | ||||
| Plage de pression du pipeline | Atmospheric pressure~40kPa (approximately 6100 m above sea level) | ||||
| Précision de la pression du pipeline | 2kPa (loaded, dynamic for 3 minutes, with a maximum of ≤ ± 5kPa within 3 minutes) | ||||
| Taux de réduction de pression du pipeline | Atmospheric pressure~40 kpa ≤ 10 min | ||||
| Taux de récupération de la pression du pipeline | 40kPa~atmospheric pressure ≤ 10 min | ||||
| Écart de pression du pipeline | ≤ ±2kPa | ||||

Copyright © 2024 SICHUAN JUPITER TECHNOLOGY CO., LTD. Tous droits réservés Privacy Policy
message