


Catégories : Dust Test Chamber
Suivre:
| Chambre d'essai de poussière IP5/6X | |||
| Modèle | Dimensions internes | Dimensions extérieures | Pouvoir |
| YX-IP56X-125L | 500*500*500mm | 950*750*1500mm | 1,0KW |
| YX-IP56X-500L | 800*800*800mm | 1250*1020*1770mm | 1,5KW |
| YX-P56X-1000L | 1000*1000*1000mm | 1450*1220*1970mm | 1,5KW |
| YX-IP56X-1500L | 1000*1500*1000mm | 1450*1720*1970mm | 2.0KW |
| Plage de réglage du temps | 0-999h réglable | ||
| Plage de réglage de la température | RT+10-70℃ (Specify when ordering) | ||
| Tester la poussière | Poudre de talc/poudre d'Alexandre | ||
| Dosage de poussière | 2-4Kg/m³ | ||
| Méthode de réduction de la poussière | Pulvérisation de poudre gratuite pour réduire la poussière | ||
| Vacuum degree | 0-10.0Kpa (réglable) | ||
| Protecteur | Protection contre les fuites et protection contre les courts-circuits | ||
| Tension d'alimentation | 220V | ||

Copyright © 2024 SICHUAN JUPITER TECHNOLOGY CO., LTD. Tous droits réservés Privacy Policy
message