


Catégories : Low Pressure Enviromental Test Chamber
Suivre:
| Chambre à vide haute-basse température et basse pression | ||||||
| Modèle | JTP250(C) | JTP500(C) | JTP1000(C) | JTP2000(C) | ||
| Volume intérieur nominal (L) | 250L | 500L | 1000L | 1000L | ||
| Performance | Plage de température | -40℃~+150℃ for model without suffix C, -70℃~+150℃ for model with suffix C | ||||
| Fluctuations de température | ≤±0.5 (Under atmospheric pressure) | |||||
| Uniformité de la température | ≤2℃ | |||||
| Écart de température | ≤±2℃ (Under atmospheric pressure) | |||||
| Vitesse de chauffage (moyenne) | 2 ℃/min | 2 ℃/min | 2 ℃/min | 2 ℃/min | ||
| Taux de refroidissement (moyen) | 1 ℃/min | 1 ℃/min | 1 ℃/min | 1 ℃/min | ||
| Remarques | Above indicators are measured in no load at ambient temperature of 20±2°C (According to GB/T 5170.2-2017) | |||||
| Plage de pression atmosphérique | Pression ventriculaire ~ 0,5 kPa | |||||
| Erreur de pression atmosphérique | ±2kPa(≥40kPa), ±5%(2kPa~40kPa), ±0.1kPa(≤2kPa) | |||||
| Temps de réduction de pression | Under atmospheric pressure~1kPa,nearly 30min | |||||
| Temps de récupération de pression | ≤10kPa/min | |||||
| Dimension interne (mm) | D*W*H | 550*600*750 | 700*800*900 | 1000*1000*1000 | 1400*1200*1200 | |
| Dimension externe (mm) | D*W*H | 2000*1060*1900 | 2500*1260*2050 | 2720*1460*2050 | 3150*1650*2050 | |
| Trou d'essai | 1 Φ100 | 2Φ100 | ||||
| Stainless steel shelf (2 pcs in standard configuration) | Roulement 20 kg/pièce | Roulement 50 kg/pièce | ||||
| Utilisation de la température ambiante | 0 ~ + 40 ℃ | |||||
| Coquille | Plaque d’acier pulvérisée | |||||
| Intérieur | Acier inoxydable SUS304 | |||||
| Mode refroidissement | water-cooling,(water temperature 7~28℃,hydraulic pressure 0.2~0.4Mpa, To ensure cooling performance) | |||||
| Contrôleur | Manette à écran tactile couleur 7' | |||||
| Fonction de communication | Interface réseau RS485 ou RJ45 standard, interface USB standard | |||||
| Source de gaz | Crushing air 0.4~0.7MPa | |||||
| Capacité installée (kw)(-/-C) | 14/17 | 19/24 | 28/34 | 33/42 | ||
| Poids (kg) | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | ||
| Alimentation | 380V+10%/50HZ+1, système triphasé à cinq fils (3P+N+G) | |||||
| Découvrez la méthode de test | GB2423.1-2008, GB2423.2-2008, GB2423.21-2008, GJB150.3-2009, GJB150.4-2009, GJB150.2-2009 (except for rapid bucking), GJB150.6-2009 | |||||
| Précautions de sécurité | Power supply undervoltage, overvoltage, phase loss, and phase sequence error protection; Triple over temperature protection; Short circuit protection for heater refrigerator overpressure/ overload protection; Overload/ overheating protection for blower motor; Control board overcurrent protection and leakage protection, vacuum pump overload protection, compressed air undervoltage protection. | |||||
| Facultatif | Trous de test spéciaux, fiches aviation, terminaux, étagères spéciales, etc., en option avec décompression rapide de 15 s et décompression explosive de 0,1 s | |||||

Copyright © 2024 SICHUAN JUPITER TECHNOLOGY CO., LTD. Tous droits réservés Privacy Policy
message